2005—2008年我国文化产业增加值、gDp、电子信息产业增加值增速比较 单位:% | |||
年 份 | 文化产业增加值增速 | gDp增速 | 电子信息产业增加值增速 |
2005 | 26.2 | 10.4 | 28.1 |
2006 | 21.5 | 10.7 | 20.1 |
2007 | 25.2 | 11.4 | 18.2 |
2008 | 18.5 | 8.0 | 14.6 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
24%的考友选择了A选项
71%的考友选择了B选项
1%的考友选择了C选项
4%的考友选择了D选项